| Symbol oferty | MARG-MS-214 |
| Powierzchnia | 31,30 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 31,30 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | woda, Części wspólne, sprzątanie, administracja, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Mies. czynsz admin. | 278 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | średni |
| Rok budowy | 1999 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | wanna, umywalka, pralka |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager