| Symbol oferty | MARG-MS-294 |
| Powierzchnia | 47,66 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,66 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | woda, administracja, CO, Części wspólne, wywóz nieczystości, woda ciepła, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 578 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | jednostronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20; 14 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, lustro, prysznic |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Manager, pośrednik w obrocie nieruchomosciami, zarządca wynajmem
Nr licencji: 14969
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager, pośrednik w obrocie nieruchomosciami, zarządca wynajmem