Symbol oferty | MARG-MS-75 |
Powierzchnia | 46,60 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,60 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, administracja, sprzątanie, woda, woda ciepła, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | brak |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 518 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | jest |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | środkowe |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager