Symbol oferty | MARG-MS-170 |
Powierzchnia | 64,90 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,90 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 7,30 m² |
Mies. czynsz admin. | 1 013 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | środkowe |
Pomieszczenia | |
Podłogi pokoi | parkiet |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
Podłoga kuchni | kafle |
Typ łazienki | bez wc |
Liczba łazienek | 1 |
Podłoga łazienki | kafle |
Wyposażenie łazienki | wanna |
Liczba WC | 1 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | kafle |
Liczba przedpokoi | 1 |
Podłoga przedpokoi | kafle |
Atuty mieszkania:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager