| Symbol oferty | MARG-MS-115 |
| Powierzchnia | 49,09 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Opłaty w czynszu | administracja, wywóz śmieci, Części wspólne, sprzątanie |
| Opłaty wg liczników | CO, prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
| Piętro | 3 |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Mies. czynsz admin. | 253 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | loggia |
| Rok budowy | 2024 |
| Gaz | brak |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18m2; 8m2; 7m2 m2 |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 10 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager