| Symbol oferty | MARG-MS-277 |
| Powierzchnia | 90,40 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Okna | PCV |
| Balkon | loggia |
| Gaz | jest |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18m2; 15m2; 12m2; 10m2 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 17 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | bez wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 14 m2 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Manager, pośrednik w obrocie nieruchomosciami, zarządca wynajmem
Nr licencji: 14969
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager, pośrednik w obrocie nieruchomosciami, zarządca wynajmem