| Symbol oferty | MARG-MS-119 |
| Powierzchnia | 79,91 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 68,20 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 13,85 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | woda ciepła, woda, ogrzewanie, fundusz remontowy, administracja, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 1 175 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2019 |
| Tarasy | taras duży |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 29,81; 13,40; 12,59 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z aneksem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,93 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | pralka, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6,48 m2 |
| Podłoga przedpokoi | terakota |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami