Symbol oferty | MARG-MS-17 |
Powierzchnia | 64,09 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | CO, prąd, woda |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | garaż podziemny |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 320 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | loggia |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | dwustronne |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager