| Symbol oferty | MARG-MW-256 |
| Powierzchnia | 32,55 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 32,55 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Kaucja zabezp. | 2000 |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | CO, prąd |
| Piętro | 1 |
| Mies. czynsz admin. | 286 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | brak |
| Gaz | jest |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | tak |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami