| Symbol oferty | MARG-MS-162 |
| Powierzchnia | 73,84 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 69,54 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, ogrzewanie, sprzątanie, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Piwnica [m2] | 4,30 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 700 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | loggia |
| Gaz | brak |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | bez wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Wyposażenie łazienki | natrysk, pralka |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager